1° trimestre 2015 | 0,14 |
2° trimestre 2015 | -31,64 |
3° trimestre 2015 | -25,23 |
4° trimestre 2015 | -22,74 |
1° trimestre 2016 | -13,96 |
2° trimestre 2016 | -15,89 |
3° trimestre 2016 | - 1,49 |
4° trimestre 2016 | -17,15 |
1° trimestre 2017 2° trimestre 2017 |
-10,47 -5,38 |
3° trimestre 2017 | + 24,47 |
4° trimestre 2017 | - 11,02 |
Pagamenti annuale 2017 | + 0,63 |